研究会 | 開催日 | 連絡事項 |
第116回研究会 | 2024年 8月30日(金) | 終了いたしました。参加者69名 |
第117回研究会 | 2024年10月11日(金) | 工場見学会付き 日之出水道機器栃木工場見学 終了いたしました。参加者37名 |
第118回研究会 | 2024年12月 6日(金) | 終了いたしました。参加者118名 |
第119回研究会 | 2025年 2月28日(金) | 日本大学理工学部駿河台キャンパス タワー・スコラ2F S202教室にてハイブリッド開催予定 |
第120回研究会 | 2025年 5月 9日(金) | 日本大学理工学部駿河台キャンパスにて開催予定 |
第121回研究会 | 2025年 6月20日(金) | 日本大学理工学部駿河台キャンパスにてハイブリッド開催予定 |
「研削盤の自動化を支える可視化技術」
開催日時:2025年2月28日(金) 13:00 ~ 17:00
会 場:日本大学 理工学部 駿河台キャンパス タワー・スコラ2F S202教室
〒108-8308 東京都千代田区神田駿河台1-8-14
& Webex(ハイブリッド開催)
開催案内:こちら
申込締切:2025年 2月20日(木)
労働者の不足により,どの業界においても自動化は必須のキーワードとなっている.研削加工においても,その傾向は同様であり,工作物をジグに取り付けるところから始まり,研削前後での工作物形状の自動測定など,研削盤でできることは多い.これらに欠かせないのがセンサを用いた可視化技術である.可視化と言っても幅が広く,実際に目視で確認するようなものから,研削抵抗などを測定しその加工状態を把握する可視化もある.そこで,研削にまつわる種種の可視化技術に着目し,
4名の講師の方々にご講演いただく。
13:00~13:05 | 開会挨拶 | |
13:05~13:55 | 研削におけるインプロセスダイナミクス制御-スマート超砥粒ホイールを利用した研削加工- | 有明工業高専 柳原 聖 氏 |
13:55~14:45 | 研削加工時のAE信号を用いた工作物表面粗さ推定技術の開発 | 福井大学 今 智彦 氏 |
14:45~15:05 | <休憩> | |
15:05~15:55 | 研削抵抗による工作物形状の予測と自動化研削 | ナガセインテクレックス 板津 武志 氏 |
15:55~16:45 | センタレス研削盤に見る研削抵抗の見える化と工場の自動化技術 | ミクロン精密 髙橋 征幸 氏 |
16:45~16:55 | 閉会挨拶 | |
17:10~19:10 | 技術交流会(タワー・スコラ1Fカフェ) | |
司会・企画担当 | 林 偉民、横田 祥子、山田 高三 |
「砥粒加工におけるシーズ技術とユーザーニーズの共創」
開催日時:2025年 5月 9日(金)予定
会 場:日本大学駿河台キャンパス&Webex 開催予定
参加受付期間:2025年3月~4月18日予定
※期間外は受け付けておりません。
講演1 | ショートプレゼンテーション(3min×30社) | |
講演2 | パネル展示 |
〒338-8570
埼玉県さいたま市桜区下大久保255
埼玉大学理工学研究科
生産環境科学研究室気付
FAX:048-858-3709
Mail:
sf-office@mech.saitama-u.ac.jp